Plano de kioscos en Sevilla
145 kioscos con 381 caras para tu cartel, repartidos por toda la ciudad. Acerca el plano para ver cada calle y pulsa en un punto para ver las direcciones.
Volver a la propuesta de kioscos
Arrastra para moverte. Usa la rueda del ratón, los botones o dos dedos para acercar.
- Kioscos (nº de caras)
- Monumentos
- Estaciones
- Estadios y parques
- Hospitales
Las ubicaciones son aproximadas. Cada kiosco puede tener varias caras con cartel: el número indica cuántas hay en ese punto.
Los 145 kioscos
Listado de kioscos con publicidad en Sevilla
Ordenados por zonas. Pulsa en una dirección para verla en el plano.
Centro 25 kioscos · 59 caras
| Ubicación | Caras |
|---|---|
| 41091 | 3 |
| 41004 | 3 |
| 41004 | 3 |
| 41004 | 2 |
| 41004 | 3 |
| 41001 | 1 |
| 41003 | 3 |
| 41001 | 3 |
| 41004 | 3 |
| 41001 | 4 |
| 41003 | 2 |
| 41001 | 3 |
| 41003 | 3 |
| 41003 | 1 |
| 41003 | 3 |
| 41001 | 2 |
| 41004 | 1 |
| 41004 | 2 |
| 41003 | 3 |
| 41004 | 1 |
| 41004 | 1 |
| 41003 | 2 |
| 41003 | 2 |
| 41003 | 3 |
| 41003 | 2 |
Triana 11 kioscos · 28 caras
| Ubicación | Caras |
|---|---|
| 41010 | 3 |
| 41010 | 3 |
| 41010 | 2 |
| 41010 | 1 |
| 41010 | 3 |
| 41091 | 3 |
| 41010 | 3 |
| 41010 | 1 |
| 41010 | 3 |
| 41010 | 3 |
| 41010 | 3 |
Los Remedios 8 kioscos · 18 caras
| Ubicación | Caras |
|---|---|
| 41011 | 3 |
| 41011 | 2 |
| 41011 | 1 |
| 41011 | 2 |
| 41011 | 3 |
| 41011 | 3 |
| 41011 | 2 |
| 41011 | 2 |
Nervión 24 kioscos · 59 caras
| Ubicación | Caras |
|---|---|
| 41005 | 3 |
| 41005 | 3 |
| 41005 | 3 |
| 41018 | 3 |
| 41005 | 2 |
| 41018 | 3 |
| 41018 | 3 |
| 41005 | 2 |
| 41005 | 2 |
| 41018 | 1 |
| 41005 | 3 |
| 41018 | 2 |
| 41091 | 3 |
| 41005 | 3 |
| 41018 | 2 |
| 41005 | 3 |
| 41005 | 1 |
| 41018 | 2 |
| 41005 | 3 |
| 41005 | 3 |
| 41005 | 2 |
| 41018 | 3 |
| 41005 | 2 |
| 41005 | 2 |
Macarena 19 kioscos · 53 caras
| Ubicación | Caras |
|---|---|
| 41008 | 2 |
| 41009 | 3 |
| 41009 | 3 |
| 41009 | 3 |
| 41009 | 3 |
| 41009 | 3 |
| 41009 | 3 |
| 41009 | 3 |
| 41009 | 2 |
| 41009 | 2 |
| 41009 | 3 |
| 41009 | 2 |
| 41008 | 3 |
| 41009 | 3 |
| 41008 | 3 |
| 41009 | 3 |
| 41008 | 3 |
| 41008 | 3 |
| 41008 | 3 |
San Pablo y Santa Justa 14 kioscos · 41 caras
| Ubicación | Caras |
|---|---|
| 41007 | 3 |
| 41007 | 3 |
| 41007 | 3 |
| 41007 | 3 |
| 41007 | 3 |
| 41007 | 3 |
| 41007 | 3 |
| 41007 | 3 |
| 41091 | 3 |
| 41007 | 3 |
| 41007 | 3 |
| 41007 | 2 |
| 41007 | 3 |
| 41007 | 3 |
Cerro-Amate 17 kioscos · 51 caras
| Ubicación | Caras |
|---|---|
| 41006 | 3 |
| 41091 | 3 |
| 41006 | 3 |
| 41006 | 3 |
| 41006 | 3 |
| 41006 | 3 |
| 41006 | 3 |
| 41006 | 3 |
| 41006 | 3 |
| 41006 | 3 |
| 41006 | 3 |
| 41091 | 3 |
| 41091 | 3 |
| 41006 | 3 |
| 41091 | 3 |
| 41006 | 3 |
| 41006 | 3 |
El Porvenir y El Prado 14 kioscos · 37 caras
| Ubicación | Caras |
|---|---|
| 41013 | 2 |
| 41013 | 3 |
| 41013 | 3 |
| 41013 | 3 |
| 41013 | 3 |
| 41013 | 3 |
| 41013 | 2 |
| 41013 | 3 |
| 41013 | 1 |
| 41013 | 2 |
| 41013 | 3 |
| 41013 | 3 |
| 41013 | 3 |
| 41013 | 3 |
Heliópolis y Bellavista 7 kioscos · 17 caras
| Ubicación | Caras |
|---|---|
| 41012 | 3 |
| 41012 | 3 |
| 41012 | 2 |
| 41012 | 2 |
| 41012 | 2 |
| 41012 | 3 |
| 41012 | 2 |
Norte 4 kioscos · 12 caras
| Ubicación | Caras |
|---|---|
| 41015 | 3 |
| 41015 | 3 |
| 41015 | 3 |
| 41015 | 3 |
Sevilla Este 2 kioscos · 6 caras
| Ubicación | Caras |
|---|---|
| 41019 | 3 |
| 41020 | 3 |
Cada kiosco tiene una o varias caras con cartel publicitario (marquesina). Las ubicaciones son aproximadas.
¿Qué kioscos te interesan?
Dinos dónde está tu público y te proponemos los kioscos que mejor encajan. Te atendemos de lunes a domingo, de 9:00 a 21:00.